發(fā)布時(shí)間:2021-10-20瀏覽次數(shù):4183
首屆泰山醫(yī)藥論壇由全國(guó)工商聯(lián)醫(yī)藥業(yè)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)、修正藥業(yè)董事長(zhǎng)修淶貴作為大會(huì)主席團(tuán)主席,50余位知名藥企負(fù)責(zé)人作為大會(huì)主席團(tuán)成員。本次論壇主題為:“全產(chǎn)業(yè)·大平臺(tái)·深融合·共發(fā)展”,旨在商會(huì)平臺(tái)上,構(gòu)建行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展體系。
本次會(huì)議邀請(qǐng)了工業(yè)采購(gòu)、連鎖藥店、醫(yī)藥研發(fā)等醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)內(nèi)各環(huán)節(jié)的重量級(jí)嘉賓,就相關(guān)熱點(diǎn)話(huà)題進(jìn)行主題研討、巔峰論道的同時(shí),更著力推動(dòng)上下游企業(yè)的合作對(duì)接。國(guó)內(nèi)知名專(zhuān)家以及全國(guó)各地的企業(yè)負(fù)責(zé)人、媒體齊聚一堂,共同見(jiàn)證了年度醫(yī)藥盛典。
上午,全國(guó)工商聯(lián)黨組成員、副主席李兆前、修正藥業(yè)董事長(zhǎng)修淶貴為首屆泰山論壇開(kāi)幕式致辭。他們表示:當(dāng)下面對(duì)醫(yī)藥行業(yè)變革,要認(rèn)清形勢(shì),明確任務(wù),筑牢交流融合的商會(huì)平臺(tái),充分發(fā)揮商會(huì)平臺(tái)作用,推動(dòng)醫(yī)藥行業(yè)在各層次、各領(lǐng)域的交流合作。
隨后召開(kāi)了醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈展銷(xiāo)平臺(tái)對(duì)接會(huì),數(shù)十家展商、百余位采購(gòu)負(fù)責(zé)人、數(shù)十家連鎖藥店負(fù)責(zé)人以及研發(fā)、中藥材、服務(wù)配套等企業(yè)近千人參與其中,進(jìn)行深入交流合作。截止到論壇結(jié)束,共達(dá)成20余項(xiàng)合作意向并舉行了簽約儀式,合作金額達(dá)到5億多元。
會(huì)議上由全國(guó)工商聯(lián)醫(yī)藥業(yè)商會(huì)主辦,華夏杏壇承辦的泰山杯-首屆全國(guó)藥品知識(shí)大獎(jiǎng)賽正式啟動(dòng),該活動(dòng)是全面提升藥品研發(fā)、生產(chǎn)、零售企業(yè)的從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)水平的一次活動(dòng)。
當(dāng)晚,2020年度中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)最具影響力榜單正式揭曉,包括2020年度中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)百?gòu)?qiáng)、2020年度中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)成長(zhǎng)50強(qiáng)、2020年度中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)10大領(lǐng)軍人物、2020年度中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)10大新銳人物、2020年度中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)守法誠(chéng)信企業(yè)、2020年度中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)百?gòu)?qiáng)、2020年度中國(guó)連鎖藥店50強(qiáng)、2020年度中國(guó)優(yōu)秀道地中藥材種植(養(yǎng)殖)示范基地、2020年度中國(guó)醫(yī)藥研發(fā)50強(qiáng)、2020年度中國(guó)醫(yī)療器械技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)。以及商會(huì)評(píng)選出的自主創(chuàng)新先鋒(50)民營(yíng)企業(yè)等11個(gè)榜單。
會(huì)議期間還召開(kāi)了醫(yī)藥創(chuàng)新與制造融合發(fā)展對(duì)接交流會(huì)、采購(gòu)工作委員會(huì)工作會(huì)、中藥高質(zhì)量發(fā)展委員會(huì)會(huì)議等分論壇。取得了熱烈的反響。
2020年度中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單如下:
1 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
2 | 修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
3 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
4 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 |
5 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 |
6 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 |
7 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 |
8 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
9 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 |
10 | 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司 |
11 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 |
12 | 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
13 | 北京同仁堂股份有限公司 |
14 | 華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
15 | 太極集團(tuán)有限公司 |
16 | 杭州中美華東制藥有限公司 |
17 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 |
18 | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
19 | 宜昌東陽(yáng)光藥業(yè)股份有限公司 |
20 | 萬(wàn)全醫(yī)藥控股(中國(guó))有限公司 |
21 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
22 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 |
23 | 江蘇康緣集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
24 | 翔宇實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
25 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 |
26 | 東北制藥集團(tuán)股份有限公司 |
27 | 延安必康制藥股份有限公司 |
28 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
29 | 青峰醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
30 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 |
31 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 |
32 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 |
33 | 吉林萬(wàn)通集團(tuán)有限公司 |
34 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
35 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
36 | 先聲藥業(yè)有限公司 |
37 | 康恩貝集團(tuán)有限公司 |
38 | 貴州信邦制藥股份有限公司 |
39 | 綠葉制藥集團(tuán)有限公司 |
40 | 億帆醫(yī)藥股份有限公司 |
41 | 瑞陽(yáng)制藥股份有限公司 |
42 | 山西振東制藥股份有限公司 |
43 | 仁和(集團(tuán))發(fā)展有限公司 |
44 | 亞泰醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
45 | 瀚暉制藥有限公司 |
46 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
47 | 國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
48 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 |
49 | 好醫(yī)生藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
50 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
51 | 石家莊四藥有限公司 |
52 | 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
53 | 廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 |
54 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
55 | 千金藥業(yè)股份有限公司 |
56 | 太安堂集團(tuán)有限公司 |
57 | 九芝堂股份有限公司 |
58 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 |
59 | 葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
60 | 煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
61 | 貴州益佰制藥股份有限公司 |
62 | 東阿阿膠股份有限公司 |
63 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 |
64 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 |
65 | 海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
66 | 成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
67 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 |
68 | 施慧達(dá)藥業(yè)集團(tuán)(吉林)有限公司 |
69 | 凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)(天津)股份有限公司 |
70 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 |
71 | 哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司 |
72 | 山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
73 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 |
74 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
75 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
76 | 山東福牌阿膠股份有限公司 |
77 | 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
78 | 健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
79 | 中美天津史克制藥有限公司 |
80 | 江中藥業(yè)股份有限公司 |
81 | 河南羚銳制藥股份有限公司 |
82 | 吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
83 | 海南海藥股份有限公司 |
84 | 北京泰德制藥股份有限公司 |
85 | 上海神奇制藥投資管理股份有限公司 |
86 | 山東福瑞達(dá)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
87 | 成都天臺(tái)山制藥有限公司 |
88 | 煙臺(tái)榮昌制藥股份有限公司 |
89 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 |
90 | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 |
91 | 青海晶珠藏藥集團(tuán) |
92 | 海南海靈化學(xué)制藥有限公司 |
93 | 廣東康臣藥業(yè)集團(tuán) |
94 | 華佗國(guó)藥股份有限公司 |
95 | 常州四藥制藥有限公司 |
96 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 |
97 | 九信中藥集團(tuán)有限公司 |
98 | 金木集團(tuán)有限公司 |
99 | 江西匯仁藥業(yè)股份有限公司 |
100 | 西藏奇正藏藥股份有限公司 |
來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)
投資者聯(lián)系電話(huà):0771-2742275
辦公室聯(lián)系電話(huà):0774-3939036